Cosa fa
Organigramma è l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio (livello dirigenziale e non), i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta.
Norma di riferimento: art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice Amministrazione Digitale”
Ufficio dirigenza
DIRIGENTE SCOLASTICO: PROF.SSA LAURA PATRIZIA CAGNAZZO
DATA PROTECTION OFFICER: DOTT. ANGELO PAGANO
N° | Incarico | Nominativo docente |
1 2 | Collaboratore del DS Secondo Collaboratore de DS | Parigino Anna Riccardi Annunziata |
Responsabili di sede
N° | Sede | Nominativo docente |
1 | Genovese | Cozzolino Teresa, Parigino Mariagrazia |
2 | Ungaretti – Primaria/Secondaria | Conte Carmela |
3 | De Curtis – Primaria/Secondaria | Riccardi Annunziata, Parigino Anna |
Referenti di settori
N° | Settore | Docente |
1 | Infanzia-De Curtis | Fogliamanzillo Amata |
2 | Primaria-De Curtis | Palomba Maria Cira |
3 | Infanzia-Ungaretti | Cozzolino Teresa, Parigino Mariagrazia |
4 | Primaria-Ungaretti | Conte Carmela |
5 | Secondaria-De Curtis/Ungaretti | Riccardi Annunziata/Parigino Anna |
Funzioni strumentali
N° | Area | Settore | Docente |
1 | Area 1 – PTOF – Gestione del Piano dell’Offerta Formativa – Curricolo d’Istituto- Formazione docenti | Infanzia/Primaria/ Secondaria | Allocca Teresa – Capricano Immacolata |
2 | Area 2 – Autovalutazione e Valutazione interna ed esterna – RAV-PDM-R.S.- INVALSI | Infanzia/Primaria/ Secondaria | Palomba Maria Cira – Santovito Maria Rosaria |
3 | Area 3 – Sostegno ai docenti – continuità, visite guidate e orientamento | Infanzia/Primaria/ Secondaria | Di Matteo Rossella – Sannino Michela |
4 | Area 4 – Inclusione alunni con disabilità | Infanzia/Primaria/ Secondaria | Borrelli Palma – Giove Ersilia |
Commissioni
N° | Commissione | Docenti |
1 | Autovalutazione e miglioramento – NIV | Albizzi Annamaria, Arienzo Rosaria, Capricano Immacolata, Ipri Letizia |
2 | Gruppo di Lavoro per l’Inclusione | Afflitto Monia, Capricano Immacolata, Pirone Annunziata |
3 | Team digitale | Parigino Anna (A. D.), Palomba Maria Cira (Referente), Parigino Mariagrazia, Conte Carmela, Frusciante Dalilla |
4 | Team antibullismo | Parigino Anna (A. D.), Maddaluno Raffaella (Ref.), Imperato Concetta, Siglioccolo, Tulisi |
5 | Team Educ. civica | Linguanti Emma (Ref. d’Istituto, Parigino M. Grazia (Ref. Infanzia), Sannino Michela (Ref. Primaria) |
6 | Commissione Continuità/Orientamento | Riccardi Annunziata (Referente), Cozzolino Mariagrazia, Corniello Arturo, Iazzetta Francesca |
Referenti
N° | Settore di competenza | Docente |
1 | Referente Bullismo | Maddaluno Raffaella |
2 | Referente Educazione civica | Linguanti Emma |
3 | Referente Progetti di Istituto | Parigino Anna |
4 | Referente registro elettronico e sito Web | Palomba Maria Cira |
5 | Animatore Digitale | Parigino Anna |
6 | Progetto Frutta nelle Scuole | Parigino Anna |
7 | Progetti UNESCO e Bambinisenzasbarre | Ipri Letizia |
8 | Referente Progetti di Istituto | Parigino Anna |
9 | Orientamento e continuità | Riccardi Annunziata |
Scuola dell’Infanzia: coordinatori di Intersezione
N° | Classi | Coordinatore |
1 | De Curtis | Fogliamanzillo Amata |
2 | Genovese | Cozzolino Teresa |
Scuola primaria: coordinatori e segretari di Interclasse
N° | Classi | Coordinatore |
1 | Prime | Albizzi Anna Maria |
2 | Seconde | Zeno Anna |
3 | Terze | Palomba Maria Cira |
4 | Quarte | Scognamiglio Gabriella |
5 | Quinte | Salierno Anna Maria |
Scuola Primaria: coordinatori di classe
N° | Classe | Docente | Sede |
1 | 1a A | Antolino Gabriella | De Curtis |
2 | 2a A | Capricano Immacolata | De Curtis |
3 | 3a A | Palomba Maria Cira | De Curtis |
4 | 4a A | Cantilena Maria Rosaria | De Curtis |
5 | 5a A | Salierno Anna Maria | De Curtis |
6 | 3a B | Conte Maria | De Curtis |
7 | 4a B | Loffredo Anna | De Curtis |
8 | 5a B | Cozzolino Mariagrazia | De Curtis |
9 | 1a D | Conte Carmela | Ungaretti |
10 | 2a D | Ascolese Concezione | Ungaretti |
11 | 3a D | Ussorio Rosa | Ungaretti |
12 | 4a D | Scognamiglio Gabriella | Ungaretti |
13 | 5a D | Zeno Rosa | Ungaretti |
14 | 4a E | Allocca Teresa | Ungaretti |
15 | 5a E | Imperato Concetta | Ungaretti |
Scuola secondaria di I grado: coordinatori di classe
N° | Classe | Docente | Sede |
1 | 1a A | Seccia Tiziana | Ungaretti |
2 | 2a A | Siglioccolo Miriam | Ungaretti |
3 | 3a A | Linguanti Emma | Ungaretti |
4 | 1a B | Cavaliere Carmela | Ungaretti |
5 | 2a B | Esposito Francesco | Ungaretti |
6 | 3a B | Frusciante Dalilla | Ungaretti |
7 | 1a D | Cozzolino Anna | De Curtis |
4 | 2a D | Di Matteo Rossella | De Curtis |
4 | 2a D | Ipri Letizia | De Curtis |
1 | 1a E | Traversa Claudia | De Curtis |
Coordinatori di Dipartimento
N° | Dipartimento | Docente |
1 | Linguistico-espressivo (Lettere, Lingue straniere, Arte e immagine, Religione) | Di Matteo Rossella |
2 | Scientifico-Tecnologico (Matematica, Tecnologia, Scienze motorie) | Maddaluno Raffaella |
3 | Musicale (Musica e Strumento) | Esposito Francesco |
4 | Sostegno (Tutti i docenti di sostegno della secondaria) | Borrelli Palma – Giove Ersilia |
Tutor per docenti neo-assunti
N° | Docente Tutor | Settore/Disciplina | Docente Neoassunto |
1 | Sbailò Fortuna | Secondaria | Masiello Carmen |
2 | Maddaluno Raffaella | Secondaria | Santovito Maria Rosaria |
3 | Polese Grazia | Infanzia | Prisco Maddalena |
4 | Cesario Annarita | Infanzia | Cesaro Daniela |
5 | Esposito Rossella | Infanzia | Giannino Giuseppina |
6 | Sorrentino Rosa | Infanzia | Iazzetta Francesca |
7 | Iengo Anna | Infanzia | Aiello Francesca |
Organizzazione e contatti
Dipende da
Sede
- indirizzo
Via Viola, 20 - Ercolano -NA
- CAP
80056
- Orari
Si riceve per appuntamento